THE IDOLM@STER アイドルマスターXBOX360版
毎週夜にランダム入手です。既に持っているものも出るので、全部取得は大変です。
テンションが低いほどアイテム入手確率が上がります。中には特別オーディションを受けないと手に入らないアイテムもあります。
また課金アイテム(下の表でNoが緑で塗られている)は765ショップでのみ入手可能で、ゲーム内では入手不可です。
rankの項目は大まかな装備の強さをあらわします。C<B<AでAが一番強いです。
Cランク以下の性能のアクセサリーは、それぞれ性能差がありますが全てDランクとしています。
矢印は上向きが能力アップ、下向きが能力ダウン。太字はそのアクセのメイン属性。
矢印2個は大きく上下することを示します。
基本的に、上昇値は大きく、減少値は小さいので、「天使のリング」「原始人ネックレス」の組み合わせでも
上昇値を打ち消しあうことなく、Da,Vi共に上昇します。
また、セット物を同時に装備すると、能力にプラス補正が掛かります。
セットの組み合わせは一番下に記載。
カタログ7号以降は、ゲーム中での名称が「エクステンドアクセ01〜12」となっています。
この一覧では分かりやすくする為、765ショップに表示されている名称も併記しています。
HEAD | BODY | HAND | LEG | ||||||||||||||||||||
No | Name | rank | Vo | Da | Vi | No | Name | rank | Vo | Da | Vi | No | Name | rank | Vo | Da | Vi | No | Name | rank | Vo | Da | Vi |
001 | ねこみみ | C | ↑ | ↑ | ↓ | 049 | ねこしっぽ | B | ↑ | ↑ | ↓ | 085 | ヒーローグローブ | C | ↓ | ↑ | ↑ | 121 | ヒーローブーツ | A | ↓↓ | ↑↑ | ↑ |
002 | 天使のリング | A | ↑ | ↓↓ | ↑↑ | 050 | どら鈴 | C | ↓ | ↑ | ↑ | 086 | ねこのて | B | ↑ | ↑ | ↓ | 122 | ねこあし | C | ↑ | ↓ | ↑ |
003 | ひまわり一輪挿し | B | ↑ | ↑ | ↓ | 051 | 天使の羽根 | C | ↑ | ↓ | ↑ | 087 | 天使の腕輪 | C | ↑ | ↓ | ↑ | 123 | サンタのブーツ | B | ↑ | ↑ | ↓ |
004 | 花リボン | B | ↑ | ↓ | ↑ | 052 | 悪魔の羽根 | B | ↓ | ↑ | ↑ | 088 | ひまわりの腕輪 | B | ↑ | ↑ | ↓ | 124 | リボンのアンクル | B | ↑ | ↑ | ↓ |
005 | 悪魔のツノ | C | ↓ | ↑ | ↑ | 053 | 悪魔のしっぽ | C | ↓ | ↑ | ↑ | 089 | 星のグローブ | B | ↓ | ↑ | ↑ | 125 | スキー靴 | C | ↓ | ↑ | ↑ |
006 | サンタの帽子 | A | ↑↑ | ↑ | ↓↓ | 054 | 星のブローチ | A | ↑ | ↓↓ | ↑↑ | 090 | 花リボンの腕輪 | A | ↓↓ | ↑ | ↑↑ | 126 | 天使のアンクル | C | ↑ | ↓ | ↑ |
007 | ナースキャップ | C | ↓ | ↑ | ↑ | 055 | うさしっぽ | A | ↓↓ | ↑↑ | ↑ | 091 | どんウォッチ | B | ↓ | ↑ | ↑ | 127 | ひまわりアンクル | A | ↑↑ | ↓↓ | ↑ |
008 | どんピアス | B | ↓ | ↑ | ↑ | 056 | カウベル | B | ↑ | ↑ | ↓ | 092 | 金の腕輪 | A | ↑↑ | ↓↓ | ↑ | 128 | 花リボンアンクル | B | ↑ | ↓ | ↑ |
009 | メカ耳 | B | ↑ | ↓ | ↑ | 057 | 赤い蝶ネクタイ | C | ↑ | ↑ | ↓ | 093 | メカグローブ | C | ↑ | ↓ | ↑ | 129 | バスケシューズ | C | ↓ | ↑ | ↑ |
010 | ピンクリボン | B | ↑ | ↑ | ↓ | 058 | どんペンダント | B | ↓ | ↑ | ↑ | 094 | 格闘の腕輪 | B | ↓ | ↑ | ↑ | 130 | うさアンクル | B | ↓ | ↑ | ↑ |
011 | セピアサングラス | A | ↓↓ | ↑↑ | ↑ | 059 | 応援メガホン | C | ↑ | ↑ | ↓ | 095 | かつウォッチ | C | ↑ | ↓ | ↑ | 131 | 悪魔の足 | B | ↓ | ↑ | ↑ |
012 | クールサングラス | C | ↓ | ↑ | ↑ | 060 | ひまわりブローチ | C | ↑ | ↑ | ↓ | 096 | リストバンド | B | ↓ | ↑ | ↑ | 132 | 魔法使いの靴 | C | ↑ | ↑ | ↓ |
013 | テンガロンハット | C | ↑ | ↓ | ↑ | 061 | 花リボンブローチ | C | ↑ | ↓ | ↑ | 097 | 蝶の腕輪 | A | ↑ | ↓↓ | ↑↑ | 133 | メカシューズ | B | ↑ | ↑ | ↓ |
014 | 宇宙人アンテナ | B | ↑ | ↓ | ↑ | 062 | かつペンダント | A | ↑↑ | ↑ | ↓↓ | 098 | ボクサーグローブ | C | ↓ | ↑ | ↑ | 134 | 恐竜スリッパ | A | ↓↓ | ↑ | ↑↑ |
015 | アリさんアンテナ | B | ↓ | ↑ | ↑ | 063 | 真珠のネックレス | A | ↓↓ | ↑ | ↑↑ | 099 | 派手な宝石 | A | ↑↑ | ↓↓ | ↑ | 135 | 茶色の革靴 | B | ↑ | ↓ | ↑ |
016 | インディアンハット | C | ↓ | ↑ | ↑ | 064 | トゲ付きの首輪 | A | ↓↓ | ↑ | ↑↑ | 100 | なべつかみ | C | ↑ | ↓ | ↑ | 136 | ダッコぶた | A | ↑↑ | ↑ | ↓↓ |
017 | 探検ヘルメット | A | ↑ | ↓↓ | ↑↑ | 065 | 忍者の刀 | B | ↑ | ↑ | ↓ | 101 | 魔法使いの手袋 | C | ↑ | ↓ | ↑ | 137 | 虹色アンクル | A | ↑ | ↓↓ | ↑↑ |
018 | お姫さまティアラ | C | ↑ | ↑ | ↑ | 066 | クロスのブローチ | A | ↑↑ | ↓↓ | ↑ | 102 | ダッコかっぱ | B | ↑ | ↓ | ↑ | 138 | 悪魔のアンクル | A | ↓↓ | ↑↑ | ↑ |
019 | メキシカンハット | A | ↑↑ | ↓↓ | ↑ | 067 | 原始人ネックレス | A | ↑ | ↑↑ | ↓↓ | 103 | 真珠ブレスレット | C | ↓ | ↑ | ↑ | 139 | ダッコどん | C | ↑ | ↑ | ↓ |
020 | 忍者の覆面 | A | ↑ | ↑↑ | ↓↓ | 068 | 宝石のチョーカー | C | ↑ | ↓ | ↑ | 104 | アイマスの腕章 | C | ↑ | ↑ | ↓ | 140 | ダッコかつ | B | ↑ | ↑ | ↓ |
021 | タオルヘアバンド | B | ↓ | ↑ | ↑ | 069 | フェアリーの羽根 | A | ↑↑ | ↑ | ↓↓ | 105 | 親鳥のマペット | B | ↑ | ↓ | ↑ | 141 | 蝶のアンクル | B | ↑ | ↓ | ↑ |
022 | バンダナ | B | ↑ | ↓ | ↑ | 070 | 水晶のネックレス | C | ↓ | ↑ | ↑ | 106 | 悪魔の手 | A | ↓↓ | ↑↑ | ↑ | 142 | ミサンガアンクル | A | ↑ | ↑↑ | ↓↓ |
023 | 紳士のヒゲ | A | ↓↓ | ↑↑ | ↑ | 071 | 翡翠のペンダント | A | ↑↑ | ↓↓ | ↑ | 107 | パワーのグローブ | A | ↑ | ↑↑ | ↓↓ | 143 | 真珠のアンクル | A | ↑ | ↓↓ | ↑↑ |
024 | シルクハット | A | ↑ | ↑↑ | ↓↓ | 072 | ホイッスル | B | ↑ | ↑ | ↓ | 108 | スキーのグローブ | C | ↑ | ↑ | ↓ | 144 | 宝石アンクル | A | ↑↑ | ↑ | ↓↓ |
025 | H.M.D | A | ↑↑ | ↑ | ↓↓ | 073 | 幼稚園の名札 | C | ↓ | ↑ | ↑ | 109 | 水晶の腕輪 | A | ↓↓ | ↑ | ↑↑ | 1号 | 網サンダル | C | ↑ | ↓ | ↑ |
026 | 星のイヤリング | A | ↓↓ | ↑ | ↑↑ | 074 | 階級章 | A | ↑ | ↑↑ | ↓↓ | 110 | ルビーの腕輪 | A | ↑↑ | ↑ | ↓↓ | 2号 | ウマ足 | A | ↓↓ | ↑↑ | ↑ |
027 | 孫悟空のきんこじ | C | ↑ | ↓ | ↑ | 075 | 銀のペンダント | B | ↑ | ↓ | ↑ | 111 | AMCGバンド | C | ↑ | ↑ | ↓ | 3号 | ごつい作業靴 | C | ↑ | ↓ | ↑ |
028 | 三日月ヘアバンド | A | ↑ | ↓↓ | ↑↑ | 076 | 三日月チョーカー | B | ↑ | ↓ | ↑ | 112 | 銀の腕輪 | B | ↑ | ↑ | ↓ | 4号 | サムライ足袋 | C | ↑ | ↓ | ↑ |
029 | 貝殻の髪飾り | B | ↑ | ↑ | ↓ | 077 | どんネックレス | A | ↓↓ | ↑↑ | ↑ | 113 | 羽根付き腕輪 | B | ↑ | ↓ | ↑ | 5号 | 毛糸のスリッパ | C | ↑ | ↓ | ↑ |
030 | 怪盗のアイマスク | C | ↑ | ↓ | ↑ | 078 | かつネックレス | C | ↑ | ↓ | ↑ | 114 | ボンボンブレス | C | ↑ | ↑ | ↓ | 6号 | ねねこ長靴 | C | ↑ | ↑ | ↓ |
031 | ナイト帽子 | A | ↓↓ | ↑↑ | ↑ | 079 | 如意棒 | B | ↑ | ↓ | ↑ | 115 | ウールの腕輪 | B | ↑ | ↑ | ↓ | 1号 | 危険なブーツ | D | ↓↓ | ↓ | ↑ |
032 | スポーツゴーグル | C | ↓ | ↑ | ↑ | 080 | 金のネックレス | B | ↑ | ↓ | ↑ | 116 | ロイヤルな腕輪 | B | ↑ | ↓ | ↑ | 7号 | エクステンドアクセ04 (ルーズウォーマー) |
C | ↑ | ↓ | ↑ |
033 | シェフの帽子 | C | ↑ | ↑ | ↓ | 081 | 勾玉ネックレス | B | ↓ | ↑ | ↑ | 117 | 忍者の手甲 | A | ↑ | ↑↑ | ↓↓ | ||||||
034 | 鬼のツノ | C | ↑ | ↓ | ↑ | 082 | 蝶の羽根 | A | ↑ | ↓↓ | ↑↑ | 118 | 翡翠の腕輪 | A | ↑↑ | ↑ | ↓↓ | - | |||||
035 | 婦警さんの帽子 | A | ↓↓ | ↑ | ↑↑ | 083 | ウールチョーカー | C | ↑ | ↑ | ↓ | 119 | ダイバーズ腕時計 | A | ↓↓ | ↑↑ | ↑ | ||||||
036 | 星のアンテナ | B | ↓ | ↑ | ↑ | 084 | 蝶のブローチ | B | ↓ | ↑ | ↑ | 120 | 悪魔の腕輪 | A | ↓↓ | ↑↑ | ↑ | - | |||||
037 | 魔法使いの帽子 | A | ↑↑ | ↓↓ | ↑ | 1号 | 金の胸当て | B | ↑ | ↑ | ↓ | 1号 | 金の篭手 | B | ↑ | ↑ | ↓ | ||||||
038 | うさみみ | B | ↑ | ↑ | ↓ | 2号 | ウマしっぽ | C | ↑ | ↑ | ↓ | 2号 | ウマひづめ | C | ↑ | ↑ | ↓ | ||||||
039 | クチバシ | B | ↓ | ↑ | ↑ | 3号 | ドリラー印のベルト | C | ↑ | ↓ | ↑ | 3号 | ドリルアーム | A | ↓↓ | ↑ | ↑↑ | ||||||
040 | ハイピスカス | C | ↑ | ↑ | ↓ | 4号 | サムライソード | A | ↓↓ | ↑ | ↑↑ | 4号 | 武士の篭手 | C | ↑ | ↓ | ↑ | ||||||
041 | ブルーの王冠 | A | ↓↓ | ↑ | ↑↑ | 5号 | よだれかけ | A | ↑↑ | ↑ | ↓↓ | 5号 | リロリロ鳴るおもちゃ | C | ↑ | ↓ | ↑ | ||||||
042 | チャイナかんざし | C | ↑ | ↓ | ↑ | 6号 | ねねこ首輪 | C | ↑ | ↑ | ↓ | 6号 | ねねこウォッチ | C | ↑ | ↑ | ↓ | ||||||
043 | 舞踏会アイマスク | A | ↑ | ↑↑ | ↓↓ | 2号 | ドクロベルト | D | ↓ | ↓↓ | ↑ | 5号 | 石こうアーム | D | ↓ | ↓↓ | ↑ | ||||||
044 | うしみみ | B | ↑ | ↓ | ↑ | 3号 | クマチャンポシェット | D | ↓↓ | ↓ | ↑ | 6号 | S極とN極 | D | ↓↓ | ↑ | ↓ | ||||||
045 | 和風のリボン | A | ↑↑ | ↓↓ | ↑ | 6号 | 結婚首輪 | D | ↓↓ | ↓↓ | ↑↑ | 5号 | ピンクのポンポン | D | ↓↓ | ↑ | ↓↓ | ||||||
046 | 羊のツノ | C | ↑ | ↑ | ↓ | 7号 | エクステンドアクセ02 (ウキウキうきわ) |
C | ↑ | ↑ | ↓ | 10号 | エクステンドアクセ03 (だっこヒヨコ) |
C | ↑ | ↓ | ↑ | ||||||
047 | 和風のかんざし | A | ↑↑ | ↑ | ↓↓ | ||||||||||||||||||
048 | かつピアス | B | ↑ | ↑ | ↓ | 10号 | エクステンドアクセ06 (デカぜんまい) |
C | ↑ | ↓ | ↑ | 8号 | エクステンドアクセ07 (羽根せんす) |
C | ↑ | ↓ | ↑ | ||||||
1号 | 羽根付きヘルメット | A | ↑↑ | ↑ | ↓↓ | ||||||||||||||||||
2号 | ウマのかぶりもの | B | ↓ | ↑ | ↑ | - | - | ||||||||||||||||
3号 | ドリラーヘルメット | C | ↑ | ↓ | ↑ | ||||||||||||||||||
4号 | 武士の兜 | A | ↓↓ | ↑ | ↑↑ | ||||||||||||||||||
5号 | おしゃぶり | B | ↑ | ↑ | ↓ | ||||||||||||||||||
6号 | ねねこ帽子 | A | ↓↓ | ↑↑ | ↑ | ||||||||||||||||||
1号 | 鉄仮面 | D | ↑ | ↑ | ↓ | ||||||||||||||||||
2号 | チョコヘッド | D | ↓↓ | ↑ | ↓↓ | ||||||||||||||||||
3号 | ひな人形ヘッド | D | ↑ | ↓↓ | ↓↓ | ||||||||||||||||||
4号 | 花粉防止マスク | D | ↓↓ | ↑ | ↓ | ||||||||||||||||||
4号 | ボンバーヘッド | D | ↑ | ↓↓ | ↓↓ | ||||||||||||||||||
5号 | こいのぼりマスク | D | ↑ | ↓↓ | ↓ | ||||||||||||||||||
11号 | エクステンドアクセ01 (ヘッドドレス) |
C | ↑ | ↓ | ↑ | ||||||||||||||||||
9号 | エクステンドアクセ05 (765インカム) |
C | ↑ | ↑ | ↓ | ||||||||||||||||||
12号 | エクステンドアクセ09 (大正リボン) |
C | ↑ | ↓ | ↑ |
セットは全部揃えなくとも、2個からセット補正が反映されます。
ただし当然セット装備数が多いほど補正値は大きいです。
・・・セット物で固めるよりもAランクアクセで固めるほうが強いんですけどねorz
強さを求めるなら、「星のイヤリング+星のブローチ」「悪魔の腕輪+悪魔のアンクル」等、
Aランクだけでのセットを考慮するといいでしょう。
セット名 | HEAD | BODY | HAND | LEG | ||||
ねこ | ねこみみ | C | ねこしっぽ | B | ねこのて | B | ねこあし | C |
天使 | 天使のリング | A | 天使の羽根 | C | 天使の腕輪 | C | 天使のアンクル | C |
ひまわり | ひまわり一輪挿し | B | ひまわりブローチ | C | ひまわりの腕輪 | B | ひまわりアンクル | A |
花リボン | 花リボン | B | 花リボンブローチ | C | 花リボンの腕輪 | A | 花リボンアンクル | B |
悪魔 | 悪魔のツノ | C | 悪魔の羽根 悪魔のしっぽ |
B C |
悪魔の手 悪魔の腕輪 |
A A |
悪魔の足 悪魔のアンクル |
B A |
サンタ | サンタの帽子 | A | × | × | サンタのブーツ | B | ||
どん | どんピアス | B | どんペンダント どんネックレス |
B A |
どんウォッチ | B | ダッコどん | C |
メカ | メカ耳 | B | × | メカグローブ | C | メカシューズ | B | |
忍者 | 忍者の覆面 | A | 忍者の刀 | B | 忍者の手甲 | A | × | |
星 | 星のイヤリング 星のアンテナ |
A B |
星のブローチ | A | 星のグローブ | B | × | |
西遊記 | 孫悟空のきんこじ | C | 如意棒 | B | ダッコかっぱ | B | ダッコぶた | A |
うさ | うさみみ | B | うさしっぽ | A | × | うさアンクル | B | |
牛 | うしみみ | B | カウベル | B | × | × | ||
羊 | 羊のツノ | C | ウールチョーカー | C | ウールの腕輪 | B | × | |
かつ | かつピアス | B | かつペンダント かつネックレス |
A C |
かつウォッチ | C | ダッコかつ | B |
蝶 | × | 蝶の羽根 蝶のブローチ |
A B |
蝶の腕輪 | A | 蝶のアンクル | B | |
戦隊ヒーロー | × | × | ヒーローグローブ | C | ヒーローブーツ | A | ||
ワルキューレの伝説 | 羽根付きヘルメット | A | 金の胸当て | B | 金の篭手 | B | 網サンダル | C |
ウマ | ウマのかぶりもの | B | ウマしっぽ | C | ウマひづめ | C | ウマ足 | A |
穴掘り | ドリラーヘルメット | C | ドリラー印のベルト | C | ドリルアーム | A | ごつい作業靴 | C |
武士 | 武士の兜 | A | サムライソード | A | 武士の篭手 | C | サムライ足袋 | C |
赤ちゃん | おしゃぶり | B | よだれかけ | A | リロリロ鳴るおもちゃ | C | 毛糸のスリッパ | C |
ねねこ | ねねこ帽子 | A | ねねこ首輪 | C | ねねこウォッチ | C | ねねこ長靴 | C |