アイドルマスターSP PSP版
アイテム入手方法は以下の2通り。
@オーディションを受けた週の夜にファンからのプレゼントとしてランダムで1〜2個入手。
A朝のスタイリストからのメールに返信して、約束の時間にスケジュール「衣装合わせ」を行うことで必ず2個入手。
アイテム没収条件は以下のとおり。
@スタイリストとの約束をすっぽかすと必ず1個没収。
セーブデータはソフト3バージョンで共通なので、手に入れた衣装は他のバージョンでも使えます。
また、ソフト3バージョンでそれぞれ衣装の入手確率が異なるので、3つともかってプレイするのがいいですが、
同じアイテムを複数持てるので、通信を使って他人とダブったアイテムを交換したりするのもいいでしょう。
課金アイテム(下の表でNoが緑で塗られている)は765ショップカタログでのみ入手可能で、ゲーム内では入手不可です。
rankの項目は大まかな装備の強さをあらわします。C<B<AでAが一番強いです。
矢印は上向きが能力アップ、下向きが能力ダウン。太字はその衣装のメイン属性。
矢印2個はAランク級に大きく上がることを示します。
追記:カタログ最終18号にて、全イメージがrankA並の衣装がでましたので、これをrankSとします。
rank「特A」は、同ランクの衣装とVoDaViパラメータ合計増加量は同じものの、
メインイメージが特化して高く増加、他のイメージはその分低い増加量となっている特化型衣装です。
「○号」 : カタログ○号で購入して入手。
「PS」「WS」「MM」 : パーフェクトサン/ワンダリングスター/ミッシングムーンでそれぞれストーリープロデュースを1人クリアすると入手。
または中堅プロデューサーになると、3種のうち持っていないものを全て入手。
特典1 : 「アイドルマスターSP」ゲームソフトの先着購入特典。
特典2 : 講談社ライバルコミックス「アイドルマスターブレイク!1巻限定版」封入特典。
CUTE and GIRLY | COOL and SEXY | COSMIC and FUNNY | Extend | ||||||||||||||||||||
No | Name | rank | Vo | Da | Vi | No | Name | rank | Vo | Da | Vi | No | Name | rank | Vo | Da | Vi | No | Name | rank | Vo | Da | Vi |
000 | スノーストロベリー | C | ↑ | ↑ | − | 013 | グリーンフォレスト | C | − | ↑ | ↑ | 025 | ピンクアポロ | B | − | ↑ | ↑ | PS | ビヨンドザバイブス | 特A | − | ↑↑↑ | ↑ |
001 | パステルマリン | C | ↑ | ↑ | − | 014 | ピンクミリタリー | B | ↑ | ↑ | − | 026 | リトルアクエリアス | C | − | ↑ | ↑ | WS | ビヨンドザノーブルス | 特A | ↑↑↑ | ↑ | − |
002 | ゴシックプリンセス | B | ↑ | ↑ | − | 015 | ブルーカモフラージュ | A | ↑ | ↑↑ | − | 027 | マンダリンヴィーナス | A | − | ↑ | ↑↑ | MM | ビヨンドザウィッシュズ | 特A | ↑ | − | ↑↑↑ |
003 | ノエルアンジェリーク | B | ↑ | ↑ | − | 016 | イエロージャングル | C | − | ↑ | ↑ | 028 | スコーピオン | C | − | ↑ | ↑ | 1号 | ポップサウンドブラッサム | A | ↑↑ | ↑ | − |
004 | サンフラワー | C | ↑ | − | ↑ | 017 | レッドスパンコール | B | ↑ | ↑ | − | 029 | テトラカラードコメット | C | ↑ | − | ↑ | 特典1 | スクールウェア | 特A | ↓ | ↑ | ↑↑↑ |
005 | フローラルチェッカー | A | ↑↑ | ↑ | − | 018 | インディゴスパングル | A | ↑ | ↑↑ | − | 030 | マスカットプラネット | B | − | ↑ | ↑ | 2号 | カクテルポーリードレス | A | − | ↑ | ↑↑ |
006 | ルージュノワール | B | ↑ | − | ↑ | 019 | サンシャインイエロー | B | − | ↑ | ↑ | 031 | ダークゾディアック | C | ↑ | − | ↑ | 2号 | トレーニングウェア | A | ↑ | ↑↑ | − |
007 | パーペチュアルチェック | C | ↑ | − | ↑ | 020 | トゥインクルブラック | C | ↑ | ↑ | − | 032 | ロゼエトワール | A | ↑ | − | ↑↑ | 3号 | マツリダワッショイ | A | ↑↑ | ↑ | − |
008 | チェリーギンガム | A | ↑↑ | − | ↑ | 021 | グリッターインゴット | A | − | ↑↑ | ↑ | 033 | サニーサイドオブザムーン | A | − | ↑ | ↑↑ | 4号 | ナイトメアブラッド | A | ↑↑ | − | ↑ |
009 | エメラルドブルーム | A | ↑↑ | ↑ | − | 022 | ブリリアントパール | C | ↑ | ↑ | − | 034 | メタリックコスモス | B | ↑ | − | ↑ | 5号 | スウィートブレイクガール | A | ↑ | − | ↑↑ |
010 | ミニモーニング | A | ↑↑ | − | ↑ | 023 | シルバーゼブラ | B | − | ↑ | ↑ | 035 | プラチナメッシュ | A | ↑ | − | ↑↑ | 6号 | グラビアミズギ | A | ↑ | − | ↑↑ |
011 | セプテンバーバイオレット | B | ↑ | − | ↑ | 024 | タイガーメイデン | A | − | ↑↑ | ↑ | 036 | ビーハイブノヴァ | B | ↑ | − | ↑ | 6号 | アンジェリックフォース | A | − | ↑↑ | ↑ |
012 | プライマリースタープラム | B | ↑ | ↑ | − | 2号 | ナイトアンドデイAMCG | A | − | ↑↑ | ↑ | 3号 | ドットユニバース | A | − | ↑ | ↑↑ | 7号 | ユカタメイド | A | ↑ | ↑↑ | − |
1号 | ジャパニーズウェーブ | A | ↑↑ | ↑ | − | 5号 | キングオブパール360 | A | ↑ | ↑↑ | − | 6号 | インフレイションプラン | A | ↑ | − | ↑↑ | 8号 | オオカミガール | A | − | ↑ | ↑↑ |
特典2 | ブルークロスピュア | A | ↑↑ | ↑ | − | 7号 |
ブラッドレザー |
A | − | ↑↑ | ↑ | 8号 | フォーエヴァープルート | A | − | ↑ | ↑↑ | 9号 | チーム765エンジェルス | A | ↑↑ | ↑ | − |
4号 | キモノスピリット | A | ↑↑ | ↑ | − | 10号 | フェイクライダー | A | ↑ | ↑↑ | − | 11号 | ロゼットネビュラ | A | ↑ | − | ↑↑ | 10号 | ミニウェディング | A | ↑ | − | ↑↑ |
9号 | モノクロームスポット | A | ↑↑ | ↑ | − | 11号 | ホーリーナイトドレス | A | ↑↑ | − | ↑ | ||||||||||||
12号 |
プリズマティックスワン |
A | ↑↑ | − | ↑ | 12号 |
パンキッシュゴシック |
A | − | ↑↑ | ↑ | ||||||||||||
12号 |
アナザーグラビアミズギ |
A | ↑ | ↑↑ | − | ||||||||||||||||||
13号 | エステル衣装 | A | − | ↑ | ↑↑ | ||||||||||||||||||
14号 | アニス衣装 | A | − | ↑↑ | ↑ | ||||||||||||||||||
15号 | サマーデイズスクールSP | A | ↑ | − | ↑↑ | ||||||||||||||||||
16号 |
シャオユウ衣装 |
A | − | ↑↑ | ↑ | ||||||||||||||||||
17号 | ランカ・リー衣装 | A | ↑ | − | ↑↑ | ||||||||||||||||||
18号 | スクーリッシュガール | S | ↑↑ | ↑↑ | ↑↑ |